Наружная рельефная поверхность обеспечивает стабильное положение внутри трубы. Современный состав резины и усиление из Rayon – Kevral обеспечивают соответствие одной заглушки (многоразовой в использовании) различными размерами труб, тем самым уменьшая число требуемых заглушек.
Многоразмерные трубные заглушки оснащены быстроразъемными соединениями для подачи воздуха и рым-болтом для извлечения заглушки. Заглушки обладают достаточной гибкостью и могут легко огибать края и углы. Заглушки для труб Plugy используются для перекрытия потока. Заглушки для труб Plugsy используются для перекрытия и для откачки или отвода жидкости блокируемой заглушкой.
Также в продуктовой линейке представлен широкий ассортимент заглушек Plugsy, изготовленных из нитрильного каучука, диаметром до 1000 мм, обладающие повышенной стойкостью к нефти, бензину и маслу.
| Размер | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| 40-70 | 2.0 | 1.2 | ||||||||||||||||||
| 70-150 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | |||||||||||||||||
| 100-200 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | |||||||||||||||||
| 150-200 | 2.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| 150-300 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | ||||||||||||||||
| 200-400 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | |||||||||||||||
| 300-525 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | ||||||||||||||||
| 350-600 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 375-750 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | |||||||||||||||||
| 500-800 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 500-1000 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||||||||
| 600-1200 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||||||||
| 750-1500 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||||||||||||||
| 800-1800 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
|
Артикул |
Номинальный размер
|
Диапазон применения |
Рабочее давление |
В транспортном состоянии |
Масса изделия |
Рым – болт М резьба |
Клапан подачи воздуха |
||
| Мин. диаметр | Макс. диаметр | Диаметр | Длина | ||||||
| мм | мм | бар | мм | мм | кг | Размер | |||
| 519423 | 40-70 | 40 | 70 | 2.5 | 35 | 195 | 0.3 | 6 | R ¼” |
| 519424 | 70-150 | 70 | 150 | 2.5 | 68 | 335 | 0.6 | 6 | R ¼” |
| 60417 | 100-200 | 100 | 200 | 2.5 | 92 | 535 | 1.1 | 6 | R ¼” |
| 526850 | 150-200 | 150 | 200 | 2.5 | 142 | 385 | 1.8 | 8 | R ¼” |
| 60418 | 150-300 | 150 | 300 | 2.5 | 142 | 575 | 1.9 | 8 | R ¼” |
| 60419 | 200-400 | 200 | 400 | 2.5 | 192 | 635 | 3.0 | 8 | R ¼” |
| 60599 | 300-525 | 300 | 525 | 2.5 | 272 | 675 | 6.0 | 8 | R ¼” |
| 60422 | 350-600 | 350 | 600 | 2.5 | 322 | 865 | 8.4 | 10 | R ¼” |
| 60606 | 375-750 | 375 | 750 | 2.5 | 342 | 1085 | 10.9 | 10 | R ¼” |
| 60453 | 500-800 | 500 | 800 | 2.5 | 472 | 1185 | 17.3 | 10 | R ¼” |
| 530301 | 500-1000 | 500 | 1000 | 1.5 | 472 | 1185 | 17.3 | 10 | R ¼” |
| 530302 | 600-1200 | 600 | 1200 | 1.5 | 574 | 1500 | 39.0 | 10 | 2хR 3/8” |
| 78959 | 750-1500 | 750 | 1500 | 1.0 | 600 | 2300 | 65.0 | 10 | 2хR ¼” |
| 535881 | 800-1800 | 800 | 1800 | 1.0 | 600 | 2960 | 105.0 | 10 | 2хR ¼” |
|
Артикул |
Ном. pазмер |
Диапазон применения |
Рабочее давление |
В транспортном состоянии |
Масса |
Рым – болт М резьба |
Клапан подачи воздуха |
Обходной диаметр (мама) |
||
| Мин. диаметр | Макс. диаметр | Диаметр | Длина | |||||||
| мм | мм | бар | мм | мм | кг | Размер | ||||
| 526849 | 70-150 | 70 | 150 | 2.5 | 68 | 350 | 1.7 | 6 | R ¼” | ½” |
| 60429 | 100-200 | 100 | 200 | 2.5 | 92 | 550 | 2.6 | 6 | R ¼” | 1” |
| 526851 | 150-200 | 150 | 200 | 2.5 | 142 | 420 | 3.2 | 8 | R ¼” | 1” |
| 60432 | 150-300 | 150 | 300 | 2.5 | 142 | 590 | 4.4 | 8 | R ¼” | 1” |
| 60434 | 200-400 | 200 | 400 | 2.5 | 192 | 635 | 6.3 | 8 | R ¼” | 2” |
| 60630 | 300-525 | 300 | 525 | 2.5 | 272 | 675 | 11.9 | 8 | R ¼” | 2” |
| 60440 | 350-600 | 350 | 600 | 2.5 | 322 | 865 | 16.6 | 10 | R ¼” | 2” |
| 60632 | 375-750 | 375 | 750 | 2.5 | 342 | 1085 | 19.7 | 10 | R ¼” | 2” |
| 60454 | 500-800 | 500 | 800 | 2.5 | 472 | 1185 | 31.3 | 10 | R ¼” | 2” |
| 530303 | 500-1000 | 500 | 1000 | 1.5 | 472 | 1185 | 31.3 | 10 | R ¼” | 2” |
| 530304 | 600-1200 | 600 | 1200 | 1.5 | 574 | 1500 | 46.0 | 10 | 2хR ¼” | 4” |
| 78960 | 750-1500 | 750 | 1500 | 1.0 | 600 | 2300 | 75.0 | 10 | 2хR 3/8” | 4” |
| 535882 | 800-1800 | 800 | 1800 | 1.0 | 600 | 2960 | 117.0 | 10 | 2хR ¼” | 4” |
|
Артикул |
Описание |
Масса (кг) |
| 71248 | Воздушный быстроразъемный шланг диаметр 8 мм, 10 м, синий, 2.5 бар (шланг от компрессора до органа управления) | 1.20 |
| 529703 | Воздушный быстроразъемный шланг диаметр 8 мм, 10 м, синий, 1.5 бар | 1.20 |
| 60310 | Орган управления с манометром, предохранительным клапаном и перекрывным краном 2.5 бар | 0.90 |
| 529663 | Орган управления с манометром, предохранительным клапаном и перекрывным краном 1.5 бар | 0.90 |
| 74653 | Орган управления с манометром, предохранительным клапаном и перекрывным краном 1.0 бар | 0.90 |
| 60958 | Канат для подъема, 10 м | 1.85 |
Профессиональная разработка и производство оборудования и установок.
Удобная доставка по территории России и СНГ.
Монтажные и пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию.
Технический сервис и гарантийное обслуживание оборудования.
Выполнение проектов по специальным заказам благодаря собственному конструкторскому бюро.