Модель | Наименование | Армирование | DN, мм | DN, дюйм | Радиус изгиба, мм | Рабочее давление, бар | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Масса РВД, кг/пог. м | Разрывное давление, бар | Температурный режим, от | Вес, кг | Габариты (ДxШxВ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100R1ATd06/100R1AT-04 | РВД EN 853 1SN DN 06 P=225 Yokohama Exceed (-55°C) 100R1ATd06 | 1SN | 06 | 1/4 | 100 | 225 | 13,4 | 6,3 | 0,22 | 900 | −55 °C | xx | |
100R1ATd08/100R1AT-05 | РВД EN 853 1SN DN 08 P=215 Yokohama Exceed (-55°C) 100R1ATd08 | 1SN | 08 | 5/16 | 115 | 215 | 15 | 7,9 | 0,33 | 850 | −55 °C | xx | |
100R1ATd12/100R1AT-08 | РВД EN 853 1SN DN 12 P=160 Yokohama Exceed (-55°C) 100R1ATd12 | 1SN | 12 | 1/2 | 180 | 160 | 20,4 | 12,7 | 0,45 | 640 | −55 °C | xx | |
100R1ATd38/100R1AT-24 | РВД EN 853 1SN DN 38 P=50 Yokohama Exceed (-55°C) 100R1ATd38 | 1SN | 38 | 1 1/2 | 500 | 35 | 50,2 | 38,1 | 2,05 | 14 | −55 °C | xx | |
100R1ATd25/100R1AT-16 | РВД EN 853 1SN DN 25 P=88 Yokohama Exceed (-55°C) 100R1ATd25 | 1SN | 25 | 1 | 300 | 88 | 35,6 | 25,4 | 1,24 | 350 | −55 °C | xx | |
100R1ATd32/100R1AT-20 | РВД EN 853 1SN DN 32 P=65 Yokohama Exceed (-55°C) 100R1ATd32 | 1SN | 32 | 1 1/4 | 420 | 43 | 43,5 | 31,8 | 1,53 | 172 | −55 °C | xx | |
100R1ATd50/100R1AT-32 | РВД EN 853 1SN DN 50 P=40 Yokohama Exceed (-55°C) 100R1ATd50 | 1SN | 50 | 2 | 630 | 26 | 64,1 | 50,8 | 3,4 | 105 | −55 °C | xx |
РВД YOKOHAMA по стандарту DIN EN853. Гарантийный срок 24 месяца.