Модель | Наименование | Армирование | DN, мм | DN, дюйм | Радиус изгиба, мм | Рабочее давление, бар | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Масса РВД, кг/пог. м | Разрывное давление, бар | Температурный режим, от | Вес, кг | Габариты (ДxШxВ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100R2ATd06/100R2AT-04 | РВД EN 853 2SN DN 06 P=400 Yokohama Exceed (-55°C) 100R2ATd06 | 2SN | 06 | 1/4 | 100 | 400 | 15,1 | 6,3 | 0,4 | 1600 | −55 °C | xx | |
100R2ATd08/100R2AT-05 | РВД EN 853 2SN DN 08 P=350 Yokohama Exceed (-55°C) 100R2ATd08 | 2SN | 08 | 5/16 | 115 | 350 | 16,7 | 7,9 | 0,46 | 1400 | xx | ||
100R2ATd09/100R2AT-06 | РВД EN 853 2SN DN 10 P=330 Yokohama Exceed (-55°C) 100R2ATd09 | 2SN | 10 | 3/8 | 125 | 330 | 19,1 | 9,5 | 0,56 | 1320 | −55 °C | xx | |
100R2ATd12/100R2AT-08 | РВД EN 853 2SN DN 12 P=275 Yokohama Exceed (-55°C) 100R2ATd12 | 2SN | 12 | 1/2 | 180 | 275 | 22,2 | 12,7 | 0,67 | 1100 | −55 °C | xx | |
100R2ATd16/100R2AT-10 | РВД EN 853 2SN DN 16 P=250 Yokohama Exceed (-55°C) 100R2ATd15 | 2SN | 16 | 5/8 | 200 | 250 | 25,4 | 15,9 | 0,78 | 1000 | −55 °C | xx | |
100R2ATd20/100R2AT-12 | РВД EN 853 2SN DN 20 P=215 Yokohama Exceed (-55°C) 100R2ATd19 | 2SN | 20 | 3/4 | 240 | 215 | 29,4 | 19 | 0,99 | 850 | −55 °C | xx | |
100R2ATd25/100R2AT-16 | РВД EN 853 2SN DN 25 P=165 Yokohama Exceed (-55°C) 100R2ATd25 | 2SN | 25 | 1 | 300 | 165 | 37,9 | 25,4 | 1,47 | 650 | −55 °C | xx | |
100R2ATd32/100R2AT-20 | РВД EN 853 2SN DN 32 P=125 Yokohama Exceed (-55°C) 100R2ATd32 | 2SN | 32 | 1 1/4 | 420 | 113 | 47,8 | 31,8 | 2,3 | 452 | −55 °C | xx | |
100R2ATd38/100R2AT-24 | РВД EN 853 2SN DN 38 P=90 Yokohama Exceed (-55°C) 100R2ATd38 | 2SN | 38 | 1 1/2 | 500 | 87 | 54,6 | 38,1 | 2,6 | 348 | −55 °C | xx | |
100R2ATd50/100R2AT-32 | РВД EN 853 2SN DN 50 P=80 Yokohama Exceed (-55°C) 100R2ATd50 | 2SN | 50 | 2 | 630 | 78 | 67,3 | 50,8 | 3,4 | 312 | −55 °C | xx |
РВД YOKOHAMA по стандарту DIN EN853. Гарантийный срок 24 месяца.