Модель | Наименование | Армирование | DN, мм | DN, дюйм | Радиус изгиба, мм | Рабочее давление, бар | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Масса РВД, кг/пог. м | Разрывное давление, бар | Температурный режим, от | Вес, кг | Габариты (ДxШxВ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO42.12 | РВД ISO18752 4SH DN 12 P=420 Yokohama Exceed (-55°C) ISO42.12 | 4SH | 12 | 1/2 | 140 | 420 | 23.1 | 12.7 | 0.86 | 1680 | −55 °C | xx | |
ISO42.15 | РВД ISO18752 4SH DN 16 P=420 Yokohama Exceed (-55°C) ISO42.15 | 4SH | 16 | 5/8 | 160 | 420 | 26.5 | 15.9 | 1 | 1680 | −55 °C | xx | |
ISO42.19 | РВД ISO18752 4SH DN 20 P=420 Yokohama Exceed (-55°C) ISO42.19 | 4SH | 20 | 3/4 | 180 | 420 | 30,4 | 19 | 1,34 | 1680 | −55 °C | xx | |
ISO42.25 | РВД ISO18752 4SH DN 25 P=420 Yokohama Exceed (-55°C) ISO42.25 | 4SH | 25 | 1 | 240 | 420 | 37,5 | 25,4 | 1,93 | 1680 | −55 °C | xx | |
ISO42.50 | РВД ISO18752 R15 DN 50 P=420 Yokohama Exceed (-55°C) ISO42.50 | R15 | 50 | 2 | 500 | 420 | 71,1 | 50,8 | 7,2 | 1680 | −55 °C | xx |
Рукава высокого давления YOKOHAMA серии EXCEED. Гарантийный срок 24 месяца.