Модель | Ном. рабочее давление, МПа | Подача, л/мин | Вместимость бака, л | Напряжение питания, В (50Гц) | Тип управления | Тип привода | Вес, кг | Габариты (ДxШxВ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЭР/НДР300, НЭЭ/НДЭ300-0,2(0,5; 1; 2; 5; 10; 16; 20; 25; 30)А(Г, И)5(10, 20, 25, 40, 60, 100, 160, 200)Т1 | 300 | 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 16; 20; 25; 30 | 5, 10, 20, 25, 40, 60, 100, 160, 200 | 380 (Т) | ручной (Р), электромагнитный (Э) | электрический/ дизельный | xx | |
НЭР/НДР250, НЭЭ/НДЭ250-0,2(0,5; 1; 2; 5; 10; 16; 20; 25; 30)А(Г, И)5(10, 20, 25, 40, 60, 100, 160, 200)Т1 | 250 | 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 16; 20; 25; 30 | 5, 10, 20, 25, 40, 60, 100, 160, 200 | 380 (Т) | ручной (Р), электромагнитный (Э) | электрический/ дизельный | xx | |
НЭР/НДР200, НЭЭ/НДЭ200-0,2(0,5; 1; 2; 5; 10; 16; 20; 25; 30)А(Г, И)5(10, 20, 25, 40, 60, 100, 160, 200)Т1 | 200 | 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 16; 20; 25; 30 | 5, 10, 20, 25, 40, 60, 100, 160, 200 | 380 (Т) | ручной (Р), электромагнитный (Э) | электрический/ дизельный | xx | |
НЭР/НДР150, НЭЭ/НДЭ150-0,2(0,5; 1; 2; 5; 10; 16; 20; 25; 30)А(Г, И)5(10, 20, 25, 40, 60, 100, 160, 200)Т1 | 150 | 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 16; 20; 25; 30 | 5, 10, 20, 25, 40, 60, 100, 160, 200 | 380 (Т) | ручной (Р), электромагнитный (Э) | электрический/ дизельный | xx | |
НЭР/НДР100, НЭЭ/НДЭ100-0,2(0,5; 1; 2; 5; 10; 16; 20; 25; 30)А(Г, И)5(10, 20, 25, 40, 60, 100, 160, 200)Т1 | 100 | 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 16; 20; 25; 30 | 5, 10, 20, 25, 40, 60, 100, 160, 200 | 380 (Т) | ручной (Р), электромагнитный (Э) | электрический/ дизельный | xx |
Гидростанции на давление до 300 МПа (3000 бар) могут использоваться как в составе испытательных стендов, так и как самостоятельные источники гидравлической энергии, например, для гидроизостатических прессов. Данные станции состоят из гидростанции среднего давления и мультипликатора высокого давления. Для обеспечения надежной работы мультипликатора в станциях используются фильтры с тонкостью фильтрации 5-10 мкм. Насосные станции сверхвысокого давления могут комплектоваться компьютеризированной системой управления.
Гидростанции могут быть изготовлены в северном варианте: в закрытом контейнере с обогревом.
Компания "Инженерные решения" спроектирует и изготовит насосную станцию (маслостанцию) по ТЗ Заказчика. Сроки изготовления определяются индивилуально. Пожалуйста, заполните Формулу заказа и направьте на info@e-eng.ru | Скачать Формулу заказа специальной насосной станции |
Компания «Инженерные решения» при производстве насосных станций (маслостанций) использует самые надежные и качественные комплектующие от известных мировых производителей: Briggs & Stratton, Bosh Rexroth, Honda, Atos, Bieri, miniBooster, Ponar.