Модель | Наименование | Армирование | DN, мм | DN, дюйм | Радиус изгиба, мм | Рабочее давление, бар | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Масса РВД, кг/пог. м | Разрывное давление, бар | Температурный режим, от | Вес, кг | Габариты (ДxШxВ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO21.06 | РВД ISO18752 1SN DN 06 P=210 Yokohama Exceed (-55°C) ISO21.06 | 1SN | 06 | 1/4 | 45 | 210 | 12,4 | 6,3 | 0,18 | 840 | −55 °C | xx | |
ISO21.09 | РВД ISO18752 2SN DN 10 P=210 Yokohama Exceed (-55°C) ISO21.09 | 2SN | 10 | 3/8 | 60 | 210 | 16,7 | 9,5 | 0,36 | 840 | −55 °C | xx | |
ISO21.12 | РВД ISO18752 2SN DN 12 P=210 Yokohama Exceed (-55°C) ISO21.12 | 2SN | 12 | 1/2 | 80 | 210 | 20,4 | 12,7 | 0,49 | 840 | −55 °C | xx | |
ISO21.15 | РВД ISO18752 2SN DN 16 P=210 Yokohama Exceed (-55°C) ISO21.15 | 2SN | 16 | 5/8 | 110 | 210 | 24,1 | 15,9 | 0,64 | 840 | −55 °C | xx | |
ISO21.19 | РВД ISO18752 2SN DN 20 P=210 Yokohama Exceed (-55°C) ISO21.19 | 2SN | 20 | 3/4 | 130 | 210 | 28,8 | 19 | 0,93 | 840 | −55 °C | xx | |
ISO21.25 | РВД ISO18752 2SN DN 25 P=210 Yokohama Exceed (-55°C) ISO21.25 | 2SN | 25 | 1 | 160 | 210 | 35,9 | 25,4 | 1,2 | 840 | −55 °C | xx | |
ISO21.32 | РВД ISO18752 4SP DN 32 P=210 Yokohama Exceed (-55°C) ISO21.32 | 4SP | 32 | 1 1/4 | 280 | 210 | 44,4 | 31,8 | 2,1 | 840 | −55 °C | xx | |
ISO21.38 | РВД ISO18752 4SP DN 38 P=210 Yokohama Exceed (-55°C) ISO21.38 | 4SP | 38 | 1 1/2 | 330 | 210 | 51,5 | 38,1 | 3,02 | 840 | −55 °C | xx | |
ISO21.50 | РВД ISO18752 4SP DN 50 P=210 Yokohama Exceed (-55°C) ISO21.50 | 4SP | 50 | 2 | 430 | 210 | 66 | 50,8 | 4,65 | 840 | −55 °C | xx |
Рукава высокого давления YOKOHAMA серии EXCEED. Гарантийный срок 24 месяца.