Модель | Наименование | Армирование | DN, мм | DN, дюйм | Радиус изгиба, мм | Рабочее давление, бар | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Масса РВД, кг/пог. м | Разрывное давление, бар | Температурный режим, от | Вес, кг | Габариты (ДxШxВ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO28.06 | РВД ISO18752 2SN DN 06 P=280 Yokohama Exceed (-55°C) ISO28.06 | 2SN | 06 | 1/4 | 45 | 280 | 13,5 | 6,3 | 0,29 | 1120 | −55 °C | xx | |
ISO28.09 | РВД ISO18752 2SN DN 10 P=280 Yokohama Exceed (-55°C) ISO28.09 | 2SN | 10 | 3/8 | 60 | 210 | 16,7 | 9,5 | 0,36 | 840 | −55 °C | xx | |
ISO28.12 | РВД ISO18752 2SN DN 12 P=280 Yokohama Exceed (-55°C) ISO28.12 | 2SN | 12 | 1/2 | 80 | 280 | 21,2 | 12,7 | 0,51 | 1120 | −55 °C | xx | |
ISO28.15 | РВД ISO18752 4SP DN 16 P=280 Yokohama Exceed (-55°C) ISO28.15 | 4SP | 16 | 5/8 | 140 | 280 | 26,5 | 15,9 | 1 | 1120 | −55 °C | xx | |
ISO28.19 | РВД ISO18752 4SP DN 20 P=280 Yokohama Exceed (-55°C) ISO28.19 | 4SP | 20 | 3/4 | 170 | 280 | 29,5 | 19 | 1,15 | 1120 | −55 °C | xx | |
ISO28.25 | РВД ISO18752 4SP DN 25 P=280 Yokohama Exceed (-55°C) ISO28.25 | 4SP | 25 | 1 | 220 | 280 | 37 | 25,4 | 1,68 | 1120 | −55 °C | xx | |
ISO28.32 | РВД ISO18752 4SH DN 32 P=280 Yokohama Exceed (-55°C) ISO28.32 | 4SP | 32 | 1 1/4 | 460 | 280 | 45,4 | 31,8 | 2,54 | 1120 | −55 °C | xx | |
ISO28.38 | РВД ISO18752 4SH DN 38 P=280 Yokohama Exceed (-55°C) ISO28.38 | 4SP | 38 | 1 1/2 | 560 | 280 | 52,3 | 38,1 | 3,02 | 1120 | −55 °C | xx | |
ISO28.50 | РВД ISO18752 4SH DN 50 P=280 Yokohama Exceed (-55°C) ISO28.50 | 4SP | 50 | 2 | 630 | 280 | 66 | 50,8 | 4,65 | 1120 | −55 °C | xx |
Рукава высокого давления YOKOHAMA серии EXCEED. Гарантийный срок 24 месяца.