Модель | Наименование | Армирование | DN, мм | DN, дюйм | Радиус изгиба, мм | Рабочее давление, бар | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Масса РВД, кг/пог. м | Разрывное давление, бар | Температурный режим, от | Вес, кг | Габариты (ДxШxВ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO35.12 | РВД ISO18752 4SP DN 12 P=350 Yokohama Exceed (-55°C) ISO35.12 | 4SP | 12 | 1/2 | 140 | 350 | 23,1 | 12,7 | 0,86 | 1400 | −55 °C | xx | |
ISO35.15 | РВД ISO18752 4SP DN 16 P=350 Yokohama Exceed (-55°C) ISO35.15 | 4SP | 16 | 5/8 | 160 | 350 | 26,5 | 15,9 | 1 | 1400 | −55 °C | xx | |
ISO35.19 | РВД ISO18752 4SH DN 20 P=350 Yokohama Exceed (-55°C) ISO35.19 | 4SH | 20 | 3/4 | 180 | 350 | 30,4 | 19 | 1,34 | 1400 | −55 °C | xx | |
ISO35.25 | РВД ISO18752 4SH DN 25 P=350 Yokohama Exceed (-55°C) ISO35.25 | 4SH | 25 | 1 | 240 | 350 | 37,5 | 25,4 | 1,93 | 1400 | −55 °C | xx | |
ISO35.32 | РВД ISO18752 R13 DN 32 P=350 Yokohama Exceed (-55°C) ISO35.32 | R13 | 32 | 1 1/4 | 280 | 350 | 48,4 | 31,8 | 3,67 | 1400 | −55 °C | xx | |
ISO35.38 | РВД ISO18752 R13 DN 38 P=350 Yokohama Exceed (-55°C) ISO35.38 | R13 | 38 | 1 1/2 | 400 | 350 | 56 | 38,1 | 4,2 | 1400 | −55 °C | xx | |
ISO35.50 | РВД ISO18752 R13 DN 50 P=350 Yokohama Exceed (-55°C) ISO35.50 | R13 | 50 | 2 | 500 | 350 | 71,1 | 50,8 | 7,2 | 1400 | −55 °C | xx |
Рукава высокого давления YOKOHAMA серии EXCEED. Гарантийный срок 24 месяца.